JW系列柱塞式計量泵
功能特性介紹:
產(chǎn)品特點
結(jié)構(gòu)合理、調(diào)節(jié)方便、維護簡單。
性能可靠、運行平穩(wěn)、無噪聲。
計量精確、耐磨性強、密封性能好。
可手動、變頻、電行無級調(diào)節(jié)流量。
流量穩(wěn)定精度±1%。
泵在運行或停止?fàn)顟B(tài)下均可調(diào)節(jié)。
泵頭可制成保溫夾套型,電熱加溫型等。
泵頭材質(zhì)可采用304、316L、20號合金、PP、哈氏合金、陶瓷等
整機重量:20—22Kg。
型號規(guī)格 JW-L/h /MPa
型號 | 流量(L/h)/壓力(MPa) |
電機功率 |
柱塞直徑 mm |
接口通徑 mm |
最大行程 mm |
||||
往復(fù)次數(shù)min﹣1 | |||||||||
35 | 70 | 105 | |||||||
JW | 0.6/8.0 | 1.2/6.4 | 1.8/5.0 | 0.18 | 6 |
φ6 |
15 | ||
0.6/10 | 1.2/8.0 | 1.8/6.4 | 0.25 | ||||||
JW | 1/6.4 | 2/5.0 | 3/4.0 | 0.18 | 8 | φ6 | |||
1/8.0 | 2/6.4 | 3/5.0 | 0.25 | ||||||
JW | 1.7/5.0 | 3.4/4.0 | 5.1/3.2 | 0.18 | 10 | φ6 | |||
1.7/6.4 | 3.4/5.0 | 5.1/4.0 | 0.25 | ||||||
JW | 2.5/4.0 | 5/3.2 | 7.5/2.5 | 0.18 | 12 | φ6 | |||
2.5/5.0 | 5/4.0 | 7.5/3.2 | 0.25 | ||||||
JW | 3.5/3.2 | 7/2.5 | 10/2.0 | 0.18 | 14 | φ6 | |||
3.5/4.0 | 7/3.2 | 10/2.5 | 0.25 | ||||||
JW | 5/2.5 | 10/2.0 | 15/1.6 | 0.18 | 16 | φ6 | |||
5/3.2 | 10/2.5 | 15/2.0 | 0.25 | ||||||
JW | 7/2.0 | 14/1.6 | 21/1.2 | 0.18 | 18 | φ6 | |||
7/2.5 | 14/2.0 | 21/1.6 | 0.25 | ||||||
JW | 8.5/1.6 | 17/1.2 | 25/0.8 | 0.18 | 20 | φ6 | |||
8.5/2.0 | 17/1.6 | 25/1.2 | 0.25 | ||||||
JW | 14/1.2 | 28/0.8 | 42/0.5 | 0.18 | 25 | φ6 | |||
14/1.6 | 28/1.2 | 42/0.8 | 0.25 | ||||||
JW | 18/0.8 | 36/0.5 | 54/0.3 | 0.18 | 28 | φ6 |
典型安裝圖
下一條:
JX系列柱塞式計量泵 上一條:
特大機座2JT型柱塞計量泵 |