JX系列柱塞式計(jì)量泵
功能特性介紹:
柱塞式 JX系列計(jì)量泵技術(shù)參數(shù)表
可多臺(tái)串聯(lián)使用,分別獨(dú)立調(diào)節(jié)流量。
結(jié)構(gòu)合理、調(diào)節(jié)方便、維護(hù)簡(jiǎn)單。
性能可靠、運(yùn)行平穩(wěn)、無(wú)噪聲。
計(jì)量精確、耐磨性強(qiáng)、密封性能好。
可手動(dòng)、變頻、電行無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)流量。
流量穩(wěn)定精度±1%。
泵在運(yùn)行或停止?fàn)顟B(tài)下均可調(diào)節(jié)。
泵頭可制成保溫夾套型,電熱加溫型等。
泵頭材質(zhì)可采用304、316L、20號(hào)合金、PP、哈氏合金、陶瓷等。
整機(jī)重量:50—55Kg。
型號(hào)規(guī)格 JW-L/h /MPa
型號(hào) | 流量(L/h)/壓力(MPa) |
電機(jī)功率 kw |
柱塞直徑 mm |
接口通徑 mm |
最大行程 mm |
||||||
往復(fù)次數(shù)min﹣1 | |||||||||||
60 | 80 | 97 | 120 | 160 | |||||||
JX | 3/16 | 4/12.5 | 5/10 | 6/8.0 | 8.5/6.3 | 0.37 | 8 | φ6 | 25 | ||
3/20 | 4/16 | 5/12.5 | 6/10 | 8.5/8.0 | 0.55 | ||||||
JX | 5/10 | 6.5/8.0 | 8/6.3 | 10/5.0 | 13/4.0 | 0.37 | 10 | φ6 | |||
5/12.5 | 6.5/10 | 8/8.0 | 10/6.3 | 13/5.0 | 0.55 | ||||||
JX | 8/8.0 | 10/6.3 | 13/5.0 | 16/4.0 | 22/3.2 | 0.37 | 12 | φ6 | |||
8/10 | 10/8.0 | 13/6.3 | 16/5.0 | 22/4.0 | 0.55 | ||||||
JX | 14/6.3 | 19/5.0 | 23/4.0 | 28/3.2 | 38/2.5 | 0.37 | 16 | φ6 | |||
14/8.0 | 19/6.3 | 23/5.0 | 28/4.0 | 38/3.2 | 0.55 | ||||||
JX | 25/5.0 | 34/4.0 | 41/3.2 | 50/2.5 | 68/2.0 | 0.37 | 20 | φ6 | |||
25/6.3 | 34/5.0 | 41/4.0 | 50/3.2 | 68/2.5 | 0.55 | ||||||
JX | 40/4.0 | 52/3.2 | 64/2.5 | 80/2.0 | 105/1.6 | 0.37 | 25 | φ6 | |||
40/5.0 | 52/4.0 | 64/3.2 | 80/2.5 | 105/2.0 | 0.55 | ||||||
JX | 52/3.2 | 70/2.5 | 85/2.0 | 105/1.6 | 140/1.3 | 0.37 | 28 | φ15 | |||
52/4.0 | 70/3.2 | 85/2.5 | 105/2.0 | 140/1.6 | 0.55 | ||||||
JX | 70/2.5 | 90/2.0 | 110/1.6 | 140/1.3 | 185/1.0 | 0.37 | 32 | φ15 | |||
70/3.2 | 90/2.5 | 110/2.0 | 140/1.6 | 185/1.3 | 0.55 | ||||||
JX | 100/2.0 | 135/1.8 | 165/1.3 | 200/1.0 | 270/0.8 | 0.55 | 45 | φ15 | |||
100/2.5 | 135/2.0 | 165/1.6 | 200/1.3 | 270/1.0 | 0.75 | ||||||
JX | 128/1.6 | 170/1.3 | 205/1.0 | 250/0.8 | 340/0.5 | 0.37 | 50 | φ15 | |||
128/2.0 | 170/1.6 | 205/1.3 | 250/1.0 | 340/0.8 | 0.75 | ||||||
JX | 160/1.3 | 210/1.0 | 255/0.8 | 310/0.5 | 420/0.2 | 0.55 | 50 | φ15 |
典型安裝圖
下一條:
2JX系列計(jì)量泵 上一條:
JW系列柱塞式計(jì)量泵 |