2JZ系列計量泵
發(fā)布時間:2022-11-25 10:26:08 瀏覽次數(shù):683次
詳細描述
功能特性介紹:
2JZ系列計量泵技術參數(shù)表
獨特設計的雙缸泵。
結(jié)構(gòu)合理、調(diào)節(jié)方便、維護簡單。
脈沖小、運行平穩(wěn)、噪聲低。
計量精確、耐磨性強、密封性能好。
可手動、變頻、電行無級調(diào)節(jié)流量。
流量穩(wěn)定精度±1%。
泵在運行或停止狀態(tài)下均可調(diào)節(jié)。
泵頭可制成保溫夾套型,電熱加溫型等。
泵頭材質(zhì)可采用304、316L、20號合金、PP、哈氏合金、陶瓷等。
整機重量:160—180Kg。
型號規(guī)格 2JZ-L/h /MPa
型號 | 流量(L/h)/壓力(MPa) |
電機 功率 KW |
柱塞 直徑 mm |
接口 通徑 mm |
最大 行程 mm |
||
往復次數(shù)min-1 | |||||||
102 | 126 | 168 | |||||
2JZ | 110/6.3 | 130/5.0 | 180/4.0 | 1.1 | 20 | φ6 | 32 |
110/12.5 | 130/10 | 180/8.0 | 1.5 | ||||
2JZ | 130/5.0 | 160/4.0 | 220/3.2 | 1.1 | 22 | φ6 | |
130/10 | 160/8.0 | 220/6.3 | 1.5 | ||||
2JZ | 170/4.0 | 200/3.2 | 280/2.5 | 1.1 | 25 | φ6 | |
170/8.0 | 200/6.3 | 280/5.0 | 1.5 | ||||
2JZ | 200/3.2 | 250/2.5 | 360/2.0 | 1.1 | 28 | Φ15 | |
200/6.3 | 250/5.0 | 360/4.0 | 1.5 | ||||
2JZ | 280/2.5 | 360/2.0 | 480/1.6 | 1.1 | 32 | Φ15 | |
280/5.0 | 360/4.0 | 480/3.2 | 1.5 | ||||
2JZ | 360/2.0 | 440/1.6 | 580/1.3 | 1.1 | 35 | Φ15 | |
360/4.0 | 440/3.2 | 580/2.5 | 1.5 | ||||
2JZ | 460/1.6 | 580/1.3 | 760/1.1 | 1.1 | 40 | Φ15 | |
460/3.2 | 580/2.7 | 760/2.3 | 1.5 | ||||
2JZ | 600/1.3 | 720/1.1 | 960/1.0 | 1.1 | 45 | Φ20 | |
600/2.7 | 720/2.3 | 960/2.0 | 1.5 | ||||
2JZ | 720/1.1 | 900/1.0 | 1200/0.8 | 1.1 | 50 | Φ20 | |
720/2.3 | 900/2.0 | 1200/1.7 | 1.5 | ||||
2JZ | 880/1.0 | 1080/0.8 | 1440/0.75 | 1.1 | 55 | Φ20 | |
880/2.0 | 1080/1.7 | 1440/1.5 | 1.5 | ||||
2JZ | 1040/0.8 | 1300/0.75 | 1700/0.63 | 1.1 | 60 | Φ25 | |
1040/1.7 | 1300/1.5 | 1700/1.3 | 1.5 | ||||
2JZ | 1220/0.75 | 1500/0.63 | 2000/0.5 | 1.1 | 65 | Φ25 | |
1220/1.5 | 1500/1.3 | 2000/1.0 | 1.5 | ||||
2JZ | 1400/0.63 | 1760/0.5 | 2360/0.4 | 1.1 | 70 | Φ35 | |
1400/1.3 | 1760/1.0 | 2360/0.8 | 1.5 | ||||
2JZ | 1640/0.5 | 2000/0.4 | 2700/0.32 | 1.5 | 75 | Φ35 | |
1640/1.0 | 2000/0.8 | 2700/0.63 | 2.2 | ||||
2JZ | 1860/0.8 | 2300/0.63 | 3060/0.5 | 2.2 | 80 | Φ35 | |
2JZ | 2100/0.63 | 2600/0.5 | 3460/0.4 | 2.2 | 85 | Φ35 | |
2JZ | 2360/0.5 | 2900/0.4 | 3900/0.3 | 2.2 | 90 | Φ35 | |
2JZ | 2600/0.4 | 324/0.3 | 4320/0.2 | 2.2 | 95 | Φ45 | |
2JZ | 2900/0.3 | 3600/0.2 | 4800/0.1 | 2.2 | 100 | Φ45 |
典型安裝圖
本文被閱讀683次
下一條:
JD系列計量泵 上一條:
JZ系列計量泵 |