2JD系列計(jì)量泵
功能特性介紹:
2JD系列計(jì)量泵技術(shù)參數(shù)表
獨(dú)特的雙缸作用。
結(jié)構(gòu)合理、調(diào)節(jié)方便、維護(hù)簡(jiǎn)單。
脈沖小、運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低。
計(jì)量精確、耐磨性強(qiáng)、密封性能好。
可手動(dòng)、變頻、電行無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)流量。
流量穩(wěn)定精度±1%。
泵在運(yùn)行或停止?fàn)顟B(tài)下均可調(diào)節(jié)。
泵頭可制成保溫夾套型,電熱加溫型等。
泵頭材質(zhì)可采用304、316L、20號(hào)合金、哈氏合金、陶瓷等。
整機(jī)重量:520—550Kg。
型號(hào)規(guī)格 2JD-L/h /MPa
型號(hào) | 流量(L/h)/壓力(MPa) | 電機(jī)功率KW |
柱塞 直徑 mm |
接口通徑 mm |
額定 行程 mm |
|
往復(fù)次數(shù)min-1 | ||||||
90 | 135 | |||||
2JD | 140/16 | 200/12.5 | 2.2 | 20 | Φ15 | 50 |
140/32 | 200/25 | 4 | ||||
2JD | 240/10 | 360/8.0 | 2.2 | 25 | Φ15 | |
240/20 | 360/16 | 4 | ||||
2JD | 300/8.0 | 460/6.3 | 2.2 | 28 | Φ15 | |
300/16 | 460/12.5 | 4 | ||||
2JD | 400/6.3 | 580/5.0 | 2.2 | 32 | Φ20 | |
400/12.5 | 580/10 | 4 | ||||
2JD | 490/5.0 | 720/4.0 | 2.2 | 35 | Φ20 | |
490/10 | 720/8.0 | 4 | ||||
2JD | 640/4.0 | 920/3.5 | 2.2 | 40 | Φ20 | |
640/8.0 | 920/7.0 | 4 | ||||
2JD | 800/3.5 | 1200/3.1 | 2.2 | 45 | Φ25 | |
800/7.0 | 1200/6.2 | 4 | ||||
2JD | 1000/3.1 | 1500/2.7 | 2.2 | 50 | Φ25 | |
1000/6.2 | 1500/5.5 | 4 | ||||
2JDM | 1200/2.7 | 1800/2.5 | 2.2 | 55 | Φ25 | |
1200/5.5 | 1800/5.0 | 4 | ||||
2JD | 1400/2.5 | 2000/2.2 | 2.2 | 60 | Φ35 | |
1400/5.0 | 2000/4.5 | 4 | ||||
2JD | 1700/2.2 | 2500/2.0 | 2.2 | 65 | Φ35 | |
1700/4.5 | 2500/4.0 | 4 | ||||
2JD | 1960/2.0 | 2900/1.7 | 2.2 | 70 | Φ35 | |
1960/4.0 | 2900/3.5 | 4 | ||||
2JD | 2200/1.7 | 3400/1.5 | 2.2 | 75 | Φ35 | |
2200/3.5 | 3400/3.0 | 4 | ||||
2JD | 2560/1.5 | 3800/1.3 | 2.2 | 80 | Φ35 | |
2560/3.0 | 3800/2.5 | 4 | ||||
2JD | 2900/2.5 | 4360/2.0 | 4 | 85 | Φ35 | |
2JD | 3200/2.0 | 4800/1.6 | 4 | 90 | Φ45 | |
2JD | 3600/1.6 | 5400/1.3 | 4 | 95 | Φ45 | |
2JD | 4000/1.3 | 6000/1.0 | 4 | 100 | Φ45 | |
2JD | 4800/1.0 | 7200/0.8 | 4 | 110 | Φ45 | |
2JD | 5800/0.8 | 8600/0.63 | 4 | 120 | Φ55 | |
2JD | 6800/0.63 | 10000/0.5 | 4 | 130 | Φ55 | |
2JD | 7800/0.5 | 11800/0.4 | 4 | 140 | Φ75 | |
2JD | 9000/0.4 | 13600/0.3 | 4 | 150 | Φ75 |
典型安裝圖
下一條:
JT系列計(jì)量泵 上一條:
JD系列計(jì)量泵 |